Guía de tallas
Guía de tallas
Encuentra tu talla ideal. Las medidas pueden variar según el modelo.
| Size | Bust | Waist | Hips | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-33.5 | 25.5-26.5 | 36-37 | 4 | 8 | 36 |
| S | 34-35.5 | 27-28 | 37.5-38.5 | 6 | 10 | 38 |
| M | 36-38 | 29-31 | 39-41 | 8 | 12 | 40 |
| L | 39-41 | 32-34 | 42-44 | 10 | 14-16 | 42-44 |
| XL | 42-44 | 35-37 | 45-47 | 12-14 | 18-20 | 44-46 |
| Size | Bust | Waist | Hips | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81.5-85 | 65-67.5 | 91.5-94 | 4 | 8 | 36 |
| S | 86.5-90 | 68.5-71 | 95.5-98 | 6 | 10 | 38 |
| M | 91.5-96.5 | 73.5-78.5 | 99-104 | 8 | 12 | 40 |
| L | 99-104 | 81.5-86.5 | 106.5-112 | 10 | 14-16 | 42-44 |
| XL | 106.5-112 | 89-94 | 114.5-119.5 | 12-14 | 18-20 | 44-46 |
*Puede variar según el producto.
Entrepierna
| Corta | Hasta 160 cm |
| Normal | 161 - 169 cm |
| Larga | +170 cm |
Tejidos
Seamless
Ajuste cómodo y flexible para uso diario.
SculpKnit
Mayor compresión y soporte.